送料について

送料は地域・サイズ別となります。1配送先につき8,000円(税込)以上で送料無料です。
配送についてはご注文確認後6営業日以内で発送致します。
お盆、ゴールデンウィーク、年末年始など長期休暇期間は発送が遅れます。


送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
01 23 46 710 11
北海道 1,540円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円
青森県 1,210円 1,650円 1,870円 2,090円 2,508円
岩手県 1,210円 1,650円 1,870円 2,090円 2,508円
秋田県 1,210円 1,650円 1,870円 2,090円 2,508円
宮城県 1,100円 1,540円 1,760円 1,980円 2,398円
山形県 1,100円 1,540円 1,760円 1,980円 2,398円
福島県 1,100円 1,540円 1,760円 1,980円 2,398円
茨城県 880円 990円 1,045円 1,100円 2,398円
栃木県 880円 990円 1,045円 1,100円 2,398円
群馬県 880円 990円 1,045円 1,100円 2,398円
埼玉県 880円 990円 1,045円 1,100円 2,398円
千葉県 880円 990円 1,045円 1,100円 2,398円
東京都 880円 990円 1,045円 1,100円 2,398円
神奈川県 880円 990円 1,045円 1,100円 2,398円
山梨県 880円 990円 1,045円 1,100円 2,398円
新潟県 1,100円 1,540円 1,760円 1,980円 2,398円
長野県 1,100円 1,540円 1,760円 1,980円 2,398円
富山県 1,100円 1,540円 1,760円 1,980円 2,398円
石川県 1,100円 1,540円 1,760円 1,980円 2,398円
福井県 1,100円 1,540円 1,760円 1,980円 2,398円
岐阜県 1,100円 1,540円 1,760円 1,980円 2,398円
静岡県 1,100円 1,540円 1,760円 1,980円 2,398円
愛知県 1,100円 1,540円 1,760円 1,980円 2,398円
三重県 1,100円 1,540円 1,760円 1,980円 2,398円
滋賀県 1,210円 1,650円 1,870円 2,090円 2,508円
京都府 1,210円 1,650円 1,870円 2,090円 2,508円
大阪府 1,210円 1,650円 1,870円 2,090円 2,508円
兵庫県 1,210円 1,650円 1,870円 2,090円 2,508円
奈良県 1,210円 1,650円 1,870円 2,090円 2,508円
和歌山県 1,210円 1,650円 1,870円 2,090円 2,508円
鳥取県 1,320円 1,760円 1,980円 2,200円 2,618円
島根県 1,320円 1,760円 1,980円 2,200円 2,618円
岡山県 1,320円 1,760円 1,980円 2,200円 2,618円
広島県 1,320円 1,760円 1,980円 2,200円 2,618円
山口県 1,320円 1,760円 1,980円 2,200円 2,618円
徳島県 1,364円 1,826円 2,068円 2,288円 2,618円
香川県 1,364円 1,826円 2,068円 2,288円 2,618円
愛媛県 1,364円 1,826円 2,068円 2,288円 2,618円
高知県 1,364円 1,826円 2,068円 2,288円 2,618円
福岡県 1,540円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円
佐賀県 1,540円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円
長崎県 1,540円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円
熊本県 1,540円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円
大分県 1,540円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円
宮崎県 1,540円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円
鹿児島県 1,540円 1,980円 2,200円 2,420円 2,838円
沖縄県 1,804円 2,926円 3,498円 4,048円 4,708円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 定休日

SHOPPING GUIDE